杜仲茶葉に含まれる成分(焙煎済み茶葉100gあたり)
株式会社日本食品機能分析研究所 分析結果
| エネルギー | 256kcal/ 100g |
| たんぱく質 | 11.4g/100g |
| 脂質 | 4.5g/100g |
| 炭水化物 | 64.1g/100g |
| 糖質 | 20.9g/100g |
| 食物繊維 | 43.2g/100g |
| 食塩相当量 | 0.05g/100g |
| ナトリウム | 19mg/100g |
| カリウム | 1765mg/100g |
| カルシウム | 1197mg/100g |
| マグネシウム | 293mg/100g |
| リン | 312mg/100g |
| 鉄 | 8.0mg/100g |
| ビタミンB1 | 0.13mg/100g |
| ビタミンB2 | 0.68mg/100g |
| ビタミンB6 | 3.59mg/100g |
| 水分 | 3.1g/100g |
| 灰分 | 9.9g/100g |
| カフェイン | 検出せず |
| タンニン | 6.99g/100g |
| クロロゲン酸 | 2.4g/100g |
日本食品分析センター 分析結果
| ビタミンE αトコフェロール | 37.6mg/100g |
| ゲニポシド酸 | 1.1g/100g |
| 葉酸 | 330μg/100g |
| アスペルロシド | 0.35g/100g |
※抽出後のお茶の成分とは異なります。

